Filiaweb > SP > EMBU DAS ARTES > PPL
Foram encontrados 62 pessoas filiadas ao PPL (54) no município de EMBU DAS ARTES / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABDENAGO PEREIRA SANTOS SILVA | 1940390***59 | 06/10/2011 |
ADHEMAR DA SILVA | 1460029***41 | 30/03/2016 |
ANA MARIA SÃRIO CARVALHO | 0683375***16 | 06/10/2011 |
ANA PAULA MOREIRA SANTOS | 2253728***91 | 30/03/2016 |
ANACLETO LEITE MONTEIRO | 1465281***41 | 30/03/2016 |
ANDERSON APARECIDO GUIMARÃES | 3344902***41 | 30/03/2016 |
BEATRIZ DIAS SILVA E CERQUEIRA CARVALHO | 3027597***16 | 30/03/2016 |
BRUNO MARTINS GERALDO | 4000272***16 | 30/03/2016 |
CARLOS ANDRE TEIXEIRA DE ARAUJO | 0801520***66 | 06/10/2011 |
CELIA GOMES CORREA | 2057264***83 | 30/03/2016 |
CELIA PEREIRA DOS SANTOS | 3320246***75 | 06/10/2011 |
CESAR AUGUSTO NUNES | 2768204***24 | 30/03/2016 |
CLAUDIA LEITE BERTOLAI DE SOUZA | 1882537***16 | 30/03/2016 |
CLAUDIA MARIA APARECIDA DOS REIS SANTOS | 2767877***67 | 30/11/2015 |
CLEUNICE DOS SANTOS | 2897421***16 | 30/03/2016 |
CLEUSA DOS SANTOS | 0682691***39 | 30/03/2016 |
CLICEU DOS SANTOS | 4248413***59 | 30/03/2016 |
DAIANE ARAUJO DE JESUS | 4207037***24 | 30/03/2016 |
DAVID VALU CARDOSO | 1465716***24 | 30/03/2016 |
DELZIRA SOARES | 1465322***91 | 30/03/2016 |
DIEGO SANTOS MORAES | 4049866***16 | 30/03/2016 |
EMILY DIAS FIDELES | 3812645***24 | 14/11/2015 |
GERALDO JOSE CARDOSO | 1465749***16 | 30/03/2016 |
GISLENE APARECIDA TENORIO | 2115736***24 | 30/03/2016 |
INGRID ESTER GOMES RODRIGUES | 4104115***67 | 30/03/2016 |
ISAIAS JUSTINIANO DOS SANTOS | 3042178***91 | 06/10/2011 |
IVANETE DA CONCEICAO RODRIGUES | 2790296***41 | 17/10/2015 |
JESSICA JESUINA REIS SILVA | 3734412***59 | 30/03/2016 |
JOAO BATISTA DE SOUZA | 1460186***16 | 30/03/2016 |
JOICE CAROLINE MOREIRA SANTOS | 4158784***08 | 30/03/2016 |
JORGE FERNANDO SANTOS DA CONCEIÃÃO | 4000318***91 | 09/05/2015 |
JOSE APARECIDO DE SOUZA | 1460204***59 | 30/03/2016 |
JOSUE PINHEIRO DOS SANTOS | 0192596***67 | 30/03/2016 |
KARINA APARECIDA DE OLIVEIRA | 3042092***16 | 30/03/2016 |
LAERCIO GODÃ DA SILVA | 2790240***59 | 06/10/2011 |
LUCAS ALVES DE OLIVEIRA | 3844057***32 | 30/03/2016 |
LUCILENE DE JESUS SANTOS | 0241067***82 | 30/03/2016 |
LUIS ALBERTO SOUZA ROCHA | 2767938***91 | 30/03/2016 |
MAIANE GOMES BORGES | 4206941***08 | 30/03/2016 |
MAIRA MORAES DOS ANJOS | 3150993***59 | 06/10/2011 |
MARCONE GOMES BORGES | 4206941***91 | 30/03/2016 |
MARCOS ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS | 3320427***67 | 30/03/2016 |
MARIA APARECIDA JACINTO DE MORAES | 0666889***91 | 30/03/2016 |
MARIA CICERA DA SILVA | 1460281***16 | 30/03/2016 |
MARIA MADALENA DA SILVA | 1460307***32 | 30/03/2016 |
NIVIA JEANE SANTOS DE LIMA ARAUJO | 0978350***58 | 06/10/2011 |
PAMELA CRISTINA MOREIRA SANTOS | 4282664***08 | 30/03/2016 |
RAJA DENIS DE OLIVEIRA | 3540904***75 | 14/11/2015 |
ROSA BATISTA DUARTE TARGINO | 3151213***16 | 30/03/2016 |
ROSELINE DE MORAES COSTA GROSSI | 1761688***91 | 14/11/2015 |
SAMUEL URIEL LEMOS CERQUEIRA CARVALHO | 0342186***81 | 30/03/2016 |
SIDNEI PAULINO DA SILVA | 4158802***83 | 30/03/2016 |
SÃRGIO FERREIRA DE MORAIS | 2792341***32 | 01/10/2015 |
TATIANE JACINTO DE MORAES | 3151516***32 | 30/03/2016 |
TATIANE SILVA DE LIMA | 4000366***24 | 30/03/2016 |
TEOFILO RANGEL SANT 'ANA | 2909380***08 | 30/03/2016 |
TEREZA DE JESUS SOUZA ROCHA | 1460403***41 | 30/03/2016 |
TONY RICARDO DOS SANTOS | 3345055***67 | 30/03/2016 |
VALDEMIR FERREIRA SANTOS | 1434624***16 | 14/11/2015 |
VALTER RUBIS DA SILVA CAMPOS | 2541789***83 | 02/11/2015 |
VIRGINIA DE SOUZA | 1460421***67 | 30/03/2016 |
ZILDA ELIAS SANCHES | 2725007***16 | 30/03/2016 |
1 of 1